Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Bosrijk Hulshorst |
|---|---|
| Provincie | Gelderland |
| Plaats | Hulshorst |
| Aantal woningen | 48 |
| Prijs vanaf | 159.000 euro |
| Prijs tot | 239.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 1.640 euro |
| Verhuurplicht | Nee |
| Eigen gebruik | Onbeperkt |
| Verhuurcommissie | 16% |
| Permanente bewoning | Toegestaan |
| Grond | Eigen grond |
| Aan het water | Nee |
| Gemiddelde bezetting | 24 weken |
| Indicatie netto rendement | 5,0% |
| Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.