Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Hunzepark Borger | Landgoed Drentse Aa | Bosrijk Hulshorst |
|---|---|---|---|
| Provincie | Drenthe | Drenthe | Gelderland |
| Plaats | Borger | Rolde | Hulshorst |
| Aantal woningen | 112 | 88 | 48 |
| Prijs vanaf | 149.500 euro | 168.000 euro | 159.000 euro |
| Prijs tot | 228.000 euro | 259.000 euro | 239.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 1.580 euro | 1.720 euro | 1.640 euro |
| Verhuurplicht | Ja, 30 weken | Nee | Nee |
| Eigen gebruik | 22 weken | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Verhuurcommissie | 18% | 15% | 16% |
| Permanente bewoning | Niet toegestaan | Toegestaan | Toegestaan |
| Grond | Eigen grond | Eigen grond | Eigen grond |
| Aan het water | Nee | Nee | Nee |
| Gemiddelde bezetting | 27 weken | 25 weken | 24 weken |
| Indicatie netto rendement | 5,5% | 5,3% | 5,0% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.