Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Landgoed Drentse Aa |
|---|---|
| Provincie | Drenthe |
| Plaats | Rolde |
| Aantal woningen | 88 |
| Prijs vanaf | 168.000 euro |
| Prijs tot | 259.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 1.720 euro |
| Verhuurplicht | Nee |
| Eigen gebruik | Onbeperkt |
| Verhuurcommissie | 15% |
| Permanente bewoning | Toegestaan |
| Grond | Eigen grond |
| Aan het water | Nee |
| Gemiddelde bezetting | 25 weken |
| Indicatie netto rendement | 5,3% |
| Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.