Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Landgoed Drentse Aa | Hunzepark Borger | Bosrijk Hulshorst |
|---|---|---|---|
| Provincie | Drenthe | Drenthe | Gelderland |
| Plaats | Rolde | Borger | Hulshorst |
| Aantal woningen | 88 | 112 | 48 |
| Prijs vanaf | 168.000 euro | 149.500 euro | 159.000 euro |
| Prijs tot | 259.000 euro | 228.000 euro | 239.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 1.720 euro | 1.580 euro | 1.640 euro |
| Verhuurplicht | Nee | Ja, 30 weken | Nee |
| Eigen gebruik | Onbeperkt | 22 weken | Onbeperkt |
| Verhuurcommissie | 15% | 18% | 16% |
| Permanente bewoning | Toegestaan | Niet toegestaan | Toegestaan |
| Grond | Eigen grond | Eigen grond | Eigen grond |
| Aan het water | Nee | Nee | Nee |
| Gemiddelde bezetting | 25 weken | 27 weken | 24 weken |
| Indicatie netto rendement | 5,3% | 5,5% | 5,0% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.