Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Vitalpark Heuvelland |
|---|---|
| Provincie | Limburg |
| Plaats | Valkenburg |
| Aantal woningen | 67 |
| Prijs vanaf | 224.000 euro |
| Prijs tot | 345.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 2.180 euro |
| Verhuurplicht | Ja, 38 weken |
| Eigen gebruik | 14 weken |
| Verhuurcommissie | 19% |
| Permanente bewoning | Niet toegestaan |
| Grond | Eigen grond |
| Aan het water | Nee |
| Gemiddelde bezetting | 32 weken |
| Indicatie netto rendement | 6,4% |
| Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.