Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Waterpark Tjeukemar |
|---|---|
| Provincie | Friesland |
| Plaats | Echtenerbrug |
| Aantal woningen | 61 |
| Prijs vanaf | 212.750 euro |
| Prijs tot | 329.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 2.110 euro |
| Verhuurplicht | Ja, 32 weken |
| Eigen gebruik | 20 weken |
| Verhuurcommissie | 18% |
| Permanente bewoning | Niet toegestaan |
| Grond | Eigen grond |
| Aan het water | Ja |
| Gemiddelde bezetting | 30 weken |
| Indicatie netto rendement | 5,8% |
| Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.