Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Bosrijk Hulshorst | Veluwse Hoeve | Landgoed Drentse Aa |
|---|---|---|---|
| Provincie | Gelderland | Gelderland | Drenthe |
| Plaats | Hulshorst | Ermelo | Rolde |
| Aantal woningen | 48 | 132 | 88 |
| Prijs vanaf | 159.000 euro | 179.500 euro | 168.000 euro |
| Prijs tot | 239.000 euro | 298.000 euro | 259.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 1.640 euro | 1.890 euro | 1.720 euro |
| Verhuurplicht | Nee | Nee | Nee |
| Eigen gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Verhuurcommissie | 16% | 15% | 15% |
| Permanente bewoning | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan |
| Grond | Eigen grond | Eigen grond | Eigen grond |
| Aan het water | Nee | Nee | Nee |
| Gemiddelde bezetting | 24 weken | 26 weken | 25 weken |
| Indicatie netto rendement | 5,0% | 5,4% | 5,3% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.