Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Marina De Fluessen | Waterpark Tjeukemar | Vitalpark Heuvelland |
|---|---|---|---|
| Provincie | Friesland | Friesland | Limburg |
| Plaats | Elahuizen | Echtenerbrug | Valkenburg |
| Aantal woningen | 73 | 61 | 67 |
| Prijs vanaf | 234.500 euro | 212.750 euro | 224.000 euro |
| Prijs tot | 352.000 euro | 329.000 euro | 345.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 2.250 euro | 2.110 euro | 2.180 euro |
| Verhuurplicht | Nee | Ja, 32 weken | Ja, 38 weken |
| Eigen gebruik | Onbeperkt | 20 weken | 14 weken |
| Verhuurcommissie | 17% | 18% | 19% |
| Permanente bewoning | Niet toegestaan | Niet toegestaan | Niet toegestaan |
| Grond | Erfpacht | Eigen grond | Eigen grond |
| Aan het water | Ja | Ja | Nee |
| Gemiddelde bezetting | 28 weken | 30 weken | 32 weken |
| Indicatie netto rendement | 5,1% | 5,8% | 6,4% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.