Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Veluwse Hoeve | Bosrijk Hulshorst | Landgoed Drentse Aa |
|---|---|---|---|
| Provincie | Gelderland | Gelderland | Drenthe |
| Plaats | Ermelo | Hulshorst | Rolde |
| Aantal woningen | 132 | 48 | 88 |
| Prijs vanaf | 179.500 euro | 159.000 euro | 168.000 euro |
| Prijs tot | 298.000 euro | 239.000 euro | 259.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 1.890 euro | 1.640 euro | 1.720 euro |
| Verhuurplicht | Nee | Nee | Nee |
| Eigen gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Verhuurcommissie | 15% | 16% | 15% |
| Permanente bewoning | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan |
| Grond | Eigen grond | Eigen grond | Eigen grond |
| Aan het water | Nee | Nee | Nee |
| Gemiddelde bezetting | 26 weken | 24 weken | 25 weken |
| Indicatie netto rendement | 5,4% | 5,0% | 5,3% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.