Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Vitalpark Heuvelland | Marina De Fluessen | Waterpark Tjeukemar |
|---|---|---|---|
| Provincie | Limburg | Friesland | Friesland |
| Plaats | Valkenburg | Elahuizen | Echtenerbrug |
| Aantal woningen | 67 | 73 | 61 |
| Prijs vanaf | 224.000 euro | 234.500 euro | 212.750 euro |
| Prijs tot | 345.000 euro | 352.000 euro | 329.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 2.180 euro | 2.250 euro | 2.110 euro |
| Verhuurplicht | Ja, 38 weken | Nee | Ja, 32 weken |
| Eigen gebruik | 14 weken | Onbeperkt | 20 weken |
| Verhuurcommissie | 19% | 17% | 18% |
| Permanente bewoning | Niet toegestaan | Niet toegestaan | Niet toegestaan |
| Grond | Eigen grond | Erfpacht | Eigen grond |
| Aan het water | Nee | Ja | Ja |
| Gemiddelde bezetting | 32 weken | 28 weken | 30 weken |
| Indicatie netto rendement | 6,4% | 5,1% | 5,8% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.