Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Waterpark Tjeukemar | Marina De Fluessen | Vitalpark Heuvelland |
|---|---|---|---|
| Provincie | Friesland | Friesland | Limburg |
| Plaats | Echtenerbrug | Elahuizen | Valkenburg |
| Aantal woningen | 61 | 73 | 67 |
| Prijs vanaf | 212.750 euro | 234.500 euro | 224.000 euro |
| Prijs tot | 329.000 euro | 352.000 euro | 345.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 2.110 euro | 2.250 euro | 2.180 euro |
| Verhuurplicht | Ja, 32 weken | Nee | Ja, 38 weken |
| Eigen gebruik | 20 weken | Onbeperkt | 14 weken |
| Verhuurcommissie | 18% | 17% | 19% |
| Permanente bewoning | Niet toegestaan | Niet toegestaan | Niet toegestaan |
| Grond | Eigen grond | Erfpacht | Eigen grond |
| Aan het water | Ja | Ja | Nee |
| Gemiddelde bezetting | 30 weken | 28 weken | 32 weken |
| Indicatie netto rendement | 5,8% | 5,1% | 6,4% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.