Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Duinpark De Kwelder | Resort Oosterschelde | Marina De Fluessen |
|---|---|---|---|
| Provincie | Zeeland | Zeeland | Friesland |
| Plaats | Renesse | Wemeldinge | Elahuizen |
| Aantal woningen | 84 | 96 | 73 |
| Prijs vanaf | 249.000 euro | 289.000 euro | 234.500 euro |
| Prijs tot | 419.000 euro | 465.000 euro | 352.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 2.340 euro | 2.680 euro | 2.250 euro |
| Verhuurplicht | Ja, 36 weken | Ja, 40 weken | Nee |
| Eigen gebruik | 16 weken | 12 weken | Onbeperkt |
| Verhuurcommissie | 18% | 20% | 17% |
| Permanente bewoning | Niet toegestaan | Niet toegestaan | Niet toegestaan |
| Grond | Eigen grond | Eigen grond | Erfpacht |
| Aan het water | Ja | Ja | Ja |
| Gemiddelde bezetting | 34 weken | 36 weken | 28 weken |
| Indicatie netto rendement | 6,4% | 6,2% | 5,1% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.