Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Duinresort Callantsoog | Resort Oosterschelde | Hof van Giethoorn |
|---|---|---|---|
| Provincie | Noord-Holland | Zeeland | Overijssel |
| Plaats | Callantsoog | Wemeldinge | Giethoorn |
| Aantal woningen | 79 | 96 | 54 |
| Prijs vanaf | 298.000 euro | 289.000 euro | 265.000 euro |
| Prijs tot | 489.000 euro | 465.000 euro | 398.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 2.790 euro | 2.680 euro | 2.420 euro |
| Verhuurplicht | Ja, 42 weken | Ja, 40 weken | Ja, 34 weken |
| Eigen gebruik | 10 weken | 12 weken | 18 weken |
| Verhuurcommissie | 21% | 20% | 19% |
| Permanente bewoning | Niet toegestaan | Niet toegestaan | Niet toegestaan |
| Grond | Erfpacht | Eigen grond | Eigen grond |
| Aan het water | Ja | Ja | Ja |
| Gemiddelde bezetting | 37 weken | 36 weken | 33 weken |
| Indicatie netto rendement | 6,6% | 6,2% | 6,0% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.