Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Hof van Giethoorn | Duinpark De Kwelder | Resort Oosterschelde |
|---|---|---|---|
| Provincie | Overijssel | Zeeland | Zeeland |
| Plaats | Giethoorn | Renesse | Wemeldinge |
| Aantal woningen | 54 | 84 | 96 |
| Prijs vanaf | 265.000 euro | 249.000 euro | 289.000 euro |
| Prijs tot | 398.000 euro | 419.000 euro | 465.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 2.420 euro | 2.340 euro | 2.680 euro |
| Verhuurplicht | Ja, 34 weken | Ja, 36 weken | Ja, 40 weken |
| Eigen gebruik | 18 weken | 16 weken | 12 weken |
| Verhuurcommissie | 19% | 18% | 20% |
| Permanente bewoning | Niet toegestaan | Niet toegestaan | Niet toegestaan |
| Grond | Eigen grond | Eigen grond | Eigen grond |
| Aan het water | Ja | Ja | Ja |
| Gemiddelde bezetting | 33 weken | 34 weken | 36 weken |
| Indicatie netto rendement | 6,0% | 6,4% | 6,2% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.