Parken naast elkaar
Kies tot drie parken en zie de prijs, de kosten en de voorwaarden regel voor regel.
| Kenmerk | Resort Oosterschelde | Duinpark De Kwelder | Duinresort Callantsoog |
|---|---|---|---|
| Provincie | Zeeland | Zeeland | Noord-Holland |
| Plaats | Wemeldinge | Renesse | Callantsoog |
| Aantal woningen | 96 | 84 | 79 |
| Prijs vanaf | 289.000 euro | 249.000 euro | 298.000 euro |
| Prijs tot | 465.000 euro | 419.000 euro | 489.000 euro |
| Parkkosten per jaar | 2.680 euro | 2.340 euro | 2.790 euro |
| Verhuurplicht | Ja, 40 weken | Ja, 36 weken | Ja, 42 weken |
| Eigen gebruik | 12 weken | 16 weken | 10 weken |
| Verhuurcommissie | 20% | 18% | 21% |
| Permanente bewoning | Niet toegestaan | Niet toegestaan | Niet toegestaan |
| Grond | Eigen grond | Eigen grond | Erfpacht |
| Aan het water | Ja | Ja | Ja |
| Gemiddelde bezetting | 36 weken | 34 weken | 37 weken |
| Indicatie netto rendement | 6,2% | 6,4% | 6,6% |
| Bekijk park | Bekijk park | Bekijk park |
Het rendement is onze eigen doorrekening op basis van de bezetting en weekprijzen die het park opgeeft. Reken zelf met een paar weken minder.